Voici les cegeps qui offrent 241.A0 Techniques de génie mécanique (DEC) et la contribution de la discipline Physique (203) dans ces programmes:
| cegep | Nbr cours 203 | Nbr hrs 203 | Disc. RdM |
|---|---|---|---|
| Rimouski | 3 | 11 | 203 |
| Jonquière | 4 | 13 | 203 |
| Limoilou | 2 | 9 | 203 |
| Trois-Rivières | 2 | 9 | 241 |
| Collège Shawinigan | 3 | 12 | 203 |
| Sherbrooke | 4 | 13 | 203 |
| Saint-Laurent | 3 | 11 | 203 |
| Vieux Montréal | 4 | 13 | 203 |
| Collège Dawson | 2 | 8 | 241 |
| Outaouais | 3 | 11 | 203 |
| Lévis-Lauzon | 4 | 13 | 203 |
| Thetford | 3 | 9 | 241 |
| Saint-Jérôme | 2 | 10 | 203 |
| Sorel-Tracy | 3 | 12 | 203 |
| Saint-Jean-sur-Richelieu | 3 | 11 | 203 |
| Valleyfield | 2 | 10 | 203 |
| Drummondville | 2 | 10 | 203 |
La discipline Physique contribue en moyenne 11 hrs à la formation des étudiants de TGM. Sauf exception, La compétence 012J et son cours associé (RdM) sont attribués à cette discipline.